ME-DN500系列无线传感网络节点
ME-DN500系列无线传感网络节点可在传感器与应用之间通过网络建立一个完整、快速、简单的连接。本产品基于LoRa/4G/NB-IoT/Sigfox无线网络,通过基于物联网的MQTT-SN数据传输协议或Modbus协议与网关进行数据交换,也可以直接与云平台服务器联网。无线传感节点提供了多样的传感器接口选择,可连接几乎所有工业标准部件传感器接口。
抗干扰能力强,传输距离远
多种选择输入信号
无线自组网方式
友好的人机界面,方便操作
数据通讯采用主从方式
网络容量大,65535个容量
数据采集灵活,主动上报和查询应答两种方式
| 外部输入电压 | 12-36VDC |
| 传感器输入 | RS485/4-20mA/I2C |
| 物理连接 | M16 防水接头 |
| M16 航空插头 | |
| M13 航空插头 | |
| 无线通信 | LoRa/NB-IoT/4G/Zigbee/Sigfox |
| 防护等级 | IP66 |
| 安装 | 墙面或支架;4 个螺丝 , 规格 M5 (#10) 或通过内部磁拉力磁吸 4.7 磅 (2.13 kg) 或导轨型(35mm) |
| 工作温度 | -40到80℃ (-40到176℉) |
| 储存温度 | -40到85℃ |
| 工作湿度 | 无冷凝0到95% |
| 型号 | 供电方式 | 天线 | 输入方式 | 通信方式 | 产品规格 |
| ME-DN500-JD | 无线传感网络节点 | ||||
| -D | DC供电 | ||||
| -B | 电池供电 | ||||
| -S | 太阳能供电 | ||||
| I | 内置天线 | ||||
| O | 外置天线 | ||||
| Sx | x路RS485输入(x≤4) | ||||
| Ix | x路I2C输入(x≤4) | ||||
| AIx | x路0-20mA输入(x≤4) | ||||
| AVx | x路0-5V输入(x≤4) | ||||
| L | LoRa | ||||
| N | NB-IoT | ||||
| X | 客户定制 | ||||
| 选型举例:无线传感网络节点,DC供电,外置天线,4路0-20mA输入,LoRa通信, 选型代码:ME-DN500-JD-DOAI4L | |||||
智能交通
智能工厂
地下管廊
智慧农业
智慧城市